Search
Search Results
Found 8 items.
Issue | Title | |
Vol. 50 No. 3 (2019) | Hubungan antara lokasi insersi, panjang, dan indeks kumparan tali pusat dengan berat badan bayi lahir pada persalinan aterm | Abstract PDF |
Jeffy Winarta Wahjudi, Ketut Suwiyoga, IN Hariyasa Sanjaya, I Wayan Megadhana, A.A.N Anantasika, A.A Gede Putra Wiradnyana | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Hubungan ekspresi matriks metaloproteinase-9 (mmp-9) pada sel amnion dengan terjadinya ketuban pecah dini | Abstract PDF |
Ida Bagus Rendra Kurniawan Artha, I Gede Putu Surya, Ketut Surya Negara, I Nyoman Hariyasa Sanjaya, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, I Gede Mega Putra, Tjokorda Gde Agung Suwardewa, I Wayan Megadhana | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Ekspresi fibulin-5 yang rendah pada ligamentum sakrouterina sebagai faktor risiko terjadinya prolaps uterus derajat iii-iv | Abstract PDF |
I Nyoman Gde Dwipa Mahardhika, Ketut Suwiyoga, I Gede Mega Putra, Ketut Surya Negara, I Nyoman Bayu Mahendra, Made Darmayasa, I Wayan Megadhana, Tjokorda Gde Agung Suwardewa | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Perbedaan kadar c-reactive protein (crp) dan jumlah leukosit serum ibu antara kehamilan aterm normal dengan ketuban pecah dini aterm di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Natanael Kurniawan Susanto, IGP Surya, I Nyoman Hariyasa Sanjaya, Made Suyasa Jaya, I Wayan Megadhana, IBG Fajar Manuaba | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Ekspresi kolagen I, elastin, dan ketebalan epitel dinding vagina paskamenopause lebih rendah dibandingkan premenopause | Abstract PDF |
I Gde Hary Eka Adnyana, Ketut Suwiyoga, Wayan Megadhana | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Ekspresi matriks metaloproteinase-2 (MMP-2) yang tinggi pada ligamentum sakrouterina sebagai faktor risiko terjadinya prolaps uterus derajat III-IV | Abstract PDF |
Ketut Yoga Mira Pratiwi, I Gede Mega Putra, Ketut Suwiyoga, Made Darmayasa, I Nyoman Bayu Mahendra, I Gede Ngurah Harry Wijaya Surya, Tjokorda Gde Agung Suwardewa, I Wayan Megadhana | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Terdapat hubungan kadar estradiol dengan ekspresi kolagen dan elastin pada vagina premenopause dan pascamenopause | Abstract PDF |
I Gusti Ayu Purjuniatni, Ketut Suwiyoga, I Wayan Megadhana | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Ekspresi kolagen III pada ligamentum sakrouterina wanita paskamenopoause lebih rendah dari wanita premenopause | Abstract PDF |
Soedarsono Hadipranata, Ketut Suwiyoga, Wayan Megadhana | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 8 of 8 items